Service
요금안내
고객의 큰 믿음 소중하게 지키겠습니다.
국내 할인율
할인율은 수량에 따른 할인율 적용과 화물 크기별로 차등 적용됩니다.
← 표를 좌우로 밀어 보세요 →
| 할인율 | 소(10Kg 까지) | 중(20Kg 까지) | 대(30Kg 까지) |
|---|---|---|---|
| 5% | 2개 | 3개 | 4개 |
| 10% | 3개 | 4개 | 5개 |
| 15% | 4~5개 | 5개 | 6개 |
| 20% | 6~7개 | 6개 | 7개 |
| 25% | 8~9개 | 7개 | 8개 |
| 30% | 10~11개 | 8개 | 9개 |
| 35% | 12~13개 | 9개 | 10개 |
| 40% | 14이상 | 10이상 | 10이상 |
- 택배 소화물을 본인이 지참하여 영업소에 의뢰하는 경우는 총 운임의 10%이내에서 할인율을 적용합니다.
- 다수화물 우량고객에 대해서는 정상운임의 15%범위내에서 할인율을 적용합니다.
국제 할인율
← 표를 좌우로 밀어 보세요 →
| 할인율 | 소(10Kg 까지) | 중(20Kg 까지) | 대(30Kg 까지) |
|---|---|---|---|
| 5% | 2개 | 3개 | 4개 |
| 10% | 3개 | 4개 | 5개 |
| 15% | 4~5개 | 5개 | 6개 |
| 20% | 6~7개 | 6개 | 7개 |
| 25% | 8~9개 | 7개 | 8개 |
| 30% | 10~11개 | 8개 | 9개 |
| 35% | 12~13개 | 9개 | 10개 |
| 40% | 14이상 | 10이상 | 10이상 |
- 택배 소화물을 본인이 지참하여 영업소에 의뢰하는 경우는 총 운임의 10%이내에서 할인율을 적용합니다.
- 다수화물 우량고객에 대해서는 정상운임의 15%범위내에서 할인율을 적용합니다.
할증율
품목별 할증율
← 표를 좌우로 밀어 보세요 →
| 품목별 | 할증율 | 주요 적용대상 화물 |
|---|---|---|
| 화학류 | 200% | |
| 이손품 | 40% | 운송과정중 쉽게 손상을 입기 쉬운 화물예)꿀병, 자기, 양은, 플라스틱제품등 |
| 귀중품 | 80%이내 | 제품가격에 따라 20~50%범위내에서 화물 1개의 가격이 100만원 초과시에는 80%범위내에서 |
| 냉동품 | 40% | 냉동냉장등 저온 보관을 요하는 식품 |
| 부패/오염/변질성화물 | 50% | 운송작업중 자연부패, 변질성우려가 있거나 파손등으로 인해 다른 화물을 오염시킬 우려가 있는 화물예)김치, 한약, 청과물, 농축산물등 |
| 위험품 | 50% | 소방법 및 고압가스 안전관리법등 관련법규에 정한 품목 |
| 활대품 | 50% | 독자운반이 가능한 규격외 포장화물 |
- 고객요청에 의한 포장비용 및 운송보험료와 선박 및 항공기의 이용등 당해 화물 운송에 관련하여 받은 서비스에 대한 추가 발생서비스 비용은 정상운임요금에 실비가산처리 합니다.
